Abaixo estão definições relacionadas e termos técnicos:
DN (mm) | Tamanho | estático | dinâmico | Pressão explosiva Baid solteiro (kgf/cm2) | |||
ID(mm) | OD(mm) | Pressão de trabalho trança única (kgf/cm2) | Raio de dobra (mm) | Trabalhandopressão trança única (kgf/cm2) | Raio de dobra (mm) | ||
8 | 8.0 | 11.5 | 65 | 15 | 57 | 60 | 630 |
10 | 10.5 | 15.2 | 66 | 20 | 50 | 140 | 445 |
15 | 13.4 | 18.5 | 45 | 30 | 40 | 160 | 320 |
20 | 19.1 | 25.6 | 40 | 30 | 36 | 50W | 250 |
25 | 25.6 | 32.8 | 30 | 40 | 27 | 220 | 195 |
32 | 32.9 | 40.6 | 28 | 40 | 25 | 290 | 225 |
40 | 39.3 | 47.6 | 25 | 50 | 22 | 360 | 165 |
50 | 51.8 | 61.5 | 22 | 60 | 20 | 470 | 120 |
Material: SUS304、SUS316
Temperatura: -200°C~400°C
Stubo de aço sem manchas helicamente ondulado: a deformação é uniforme, a espessura da correia metálica mudou pouco, com propriedades de resistência à corrosão e alta pressão.
Tag: tubo de aço inoxidável helicamente ondulado, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, compra, preço, à venda, Mangueira flexível automotiva, mangueira flexível para suprimento de gás, mangueira flexível para conexão de água, Cone interno com mangueira flexível do conector de rosca externa, Caixa de armazenamento de metal, mangueira flexível de ventilação









